Pięć patentów Pentatoniki w skali A moll.
Autor: Zakk WyldePięć patentów pentatoniki w skali A moll.
Metrum : 4/4
Kostkowanie : obustronne
Przykład 1:
/ \
|----------------------|-----3-5-(5)~~~---5-3-|-----------------|----------------||
|----------------------|-3-5------------------|-5-3-------------|----------------||
|------------------2-5-|----------------------|-----5-2---------|----------------||
|--------------2-5-----|----------------------|---------5-2-----|----------------||
|----------3-5---------|----------------------|-------------5-3-|----/\----------||
|------3-5-------------|----------------------|-----------------|-5-3-(3)~~~~----||
1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1
Przykład 2:
/ \
|----------------------|-----5-8-(8)~~~---8-5-|-----------------|----------------||
|----------------------|-5-8------------------|-8-5-------------|----------------||
|------------------5-7-|----------------------|-----7-5---------|----------------||
|--------------5-7-----|----------------------|---------7-5-----|----------------||
|----------5-7---------|----------------------|-------------7-5-|----/\----------||
|------5-8-------------|----------------------|-----------------|-8-5-(5)~~~~----||
1 4 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 4 1
Przykład 3:
/ \
|----------------------|------8-10-(10)~~--8-5-|--------------------|------------||
|----------------------|-8-10------------------|-10-8---------------|------------||
|------------------7-9-|-----------------------|------9-7-----------|------------||
|-------------7-10-----|-----------------------|----------10-7------|------------||
|--------7-10----------|-----------------------|---------------10-7-|-----/\-----||
|---8-10---------------|-----------------------|--------------------|-10-8-(8)~~-||
1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1
Przykład 4:
/ \
|--------------------------|-------10-12-(12)~~--12-10-|
|--------------------------|-10-13---------------------|
|---------------------9-12-|---------------------------|
|---------------10-12------|---------------------------|
|---------10-12------------|---------------------------|
|---10-12------------------|---------------------------|
1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 2 2 1
|----------------------|-----------------||
|-13-10----------------|-----------------||
|-------12-9-----------|-----------------||
|------------10-8------|-----------------||
|-----------------10-8-|-----/\----------||
|----------------------|-10-8-(8)~~~~----||
3 1 3 1 3 1 3 1 3 1
Przykład 5:
/ \
|---------------------------|-------12-15-(15)~~--15-12-|
|---------------------------|-13-15---------------------|
|---------------------12-14-|---------------------------|
|---------------12-14-------|---------------------------|
|---------12-15-------------|---------------------------|
|---12-15-------------------|---------------------------|
1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 2 2 1
|-------------------------|-------------------||
|-15-13-------------------|-------------------||
|-------14-12-------------|-------------------||
|-------------14-12-------|-------------------||
|-------------------15-12-|------/\-----------||
|-------------------------|-15-12-(12)~~~~----||
3 1 3 1 3 1 3 1 3 1
Przykład 6 (powtórzenie przykładu 1 o oktawę wyżej):
/ \
|---------------------------|-------15-17-(17)~~--17-15-|
|---------------------------|-15-17---------------------|
|---------------------14-17-|---------------------------|
|---------------14-17-------|---------------------------|
|---------15-17-------------|---------------------------|
|---15-17-------------------|---------------------------|
1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 2 2 1
|-------------------------|-------------------||
|-17-15-------------------|-------------------||
|-------17-14-------------|-------------------||
|-------------17-14-------|-------------------||
|-------------------17-15-|------/\-----------||
|-------------------------|-17-15-(15)~~~~----||
3 1 3 1 3 1 3 1 3 1










